2026年10月01日- 754 大仁國小 140.128.222.0/24 分析表
傳送方向FlowsPacketsMBytes
TANet->School下載3,241,94319,295,13020,949.57
School->TANet上傳2,797,7868,999,7561,916.51

TANet -> Schools 下載分析表
Services TypeFlows%Packets%MBytes%
total=total3,241,94310019,295,13010020,949.57100
icmp=icmp717,68222.14725,8683.7647.920.23
other=other682,45021.05869,5184.51149.050.71
https=4431,505,73046.4515,923,42282.5318,551.6588.55
www=80236,4497.291,667,5108.642,191.4110.46
domain=5338,5021.1945,3270.236.160.03
ftp=217910.0279100.040
ftp-data=2033033000
port445=44568068000
port139=139808000
port138=138000000
port137=137303000
telnet=2343,2691.3344,9960.232.050.01
ssh=229,6760.39,9760.050.570
smtp=257510.0275100.030
sql-server=14344920.0250600.050
rdp=33893,3460.13,3620.020.150
sslvpn=104435070.0272600.070

Schools -> TANet 上傳分析表
Services TypeFlows%Packets%MBytes%
total=total2,797,7861008,999,7561001,916.51100
icmp=icmp549,77619.65550,4686.1233.331.74
other=other261,7869.36821,4369.13527.4427.52
https=4431,663,46059.466,933,47877.041,303.7768.03
www=80281,59010.06644,1187.1648.872.55
domain=5341,0101.4749,8820.552.880.15
ftp=21000000
ftp-data=20000000
port445=445000000
port139=139000000
port138=138000000
port137=137000000
telnet=23000000
ssh=22000000
smtp=25000000
sql-server=1434000000
rdp=3389000000
sslvpn=104431430.0134300.220.01

下載 傳輸次數 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 324194320949.57 71768247.92 682450149.05 150573018551.65 2364492191.41 385026.16 7910.04 330.00 680.00 80.00 00.00 30.00 432692.05 96760.57 7510.03 4920.05 33460.15 5070.07
1140.128.222.40 2823562084.36 410.00 41542.91 2442231893.71 30780187.27 29970.44 20.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 570.00 280.00 20.00 410.02 260.01 00.00
2140.128.222.26 217721475.63 149751.88 15597043.56 42306421.40 2398.19 40300.57 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 560.00 200.00 40.00 20.00 140.00 10.00
3140.128.222.248 133123420.89 7480.08 44920.50 102148256.97 23467162.85 21260.48 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 870.00 280.00 10.00 30.00 130.00 10.00
4140.128.222.246 127048816.40 6600.05 31890.30 97484277.24 23944538.42 12880.36 20.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 4090.02 420.00 40.00 00.00 170.00 20.00
5140.128.222.250 121456239.87 14430.12 59291.38 96662231.41 144316.15 27940.79 30.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1190.01 370.00 10.00 20.00 120.00 00.00
6140.128.222.249 117221343.38 850.07 34400.95 91935287.59 2060754.60 10380.17 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 580.00 230.00 30.00 30.00 140.00 10.00
7140.128.222.247 114079622.45 2150.09 62800.88 88744479.85 14253140.90 43430.72 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1670.01 470.00 30.00 10.00 150.00 00.00
8140.128.222.78 83467524.54 453452.97 20220.10 28866517.29 66634.13 3450.04 20.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1760.01 260.00 30.00 10.00 90.00 10.00
9140.128.222.70 75006209.43 447392.92 16980.09 21306202.00 69744.40 390.00 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1630.01 510.00 00.00 40.00 120.00 10.00
10140.128.222.62 74152222.37 449092.93 30342.73 18559212.21 70414.45 2880.03 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2630.01 280.00 40.00 20.00 150.00 20.00
11140.128.222.233 7051767.84 403962.52 20820.11 2346436.99 397928.17 2770.03 30.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 2520.01 380.00 30.00 10.00 90.00 20.00
12140.128.222.65 69903360.78 455222.99 25602.07 14849349.93 67435.77 290.00 30.00 00.00 20.00 00.00 00.00 00.00 1210.01 450.00 50.00 30.00 140.00 10.00
13140.128.222.73 67234387.79 456853.00 16360.08 13008380.73 67613.97 140.00 30.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 660.00 320.00 30.00 50.00 140.00 20.00
14140.128.222.82 66688120.07 450522.94 22830.68 12473107.61 66988.83 210.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 680.00 530.00 20.00 30.00 200.00 30.00
15140.128.222.25 55772291.56 30090.38 332477.94 19134283.15 500.07 1370.02 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1230.01 400.00 10.00 10.00 160.00 10.00
16140.128.222.234 52783114.84 402282.51 20660.10 635569.07 391843.14 830.01 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 770.00 320.00 30.00 20.00 120.00 10.00
17140.128.222.81 5112317.23 406012.53 15720.07 52023.48 359811.13 120.00 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 720.00 390.00 20.00 30.00 130.00 00.00
18140.128.222.17 4954335.52 33140.40 3938917.83 595312.30 574.88 6890.10 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 570.00 390.00 60.00 20.00 110.00 10.00
19140.128.222.46 446031838.05 580.00 17800.09 422721808.65 10829.27 2270.03 30.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 830.00 450.00 40.00 20.00 140.00 10.00
20140.128.222.76 434642318.12 190851.24 18830.11 193862314.88 28861.87 900.01 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 670.00 360.00 10.00 00.00 120.00 20.00
21140.128.222.59 39868443.58 231771.51 21331.11 10942438.91 33572.03 1010.01 40.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 880.00 380.00 50.00 10.00 100.00 00.00
22140.128.222.56 38654491.79 213841.40 17020.09 12237488.35 31741.94 160.00 20.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 690.00 360.00 20.00 40.00 120.00 30.00
23140.128.222.57 3598943.94 186011.21 19470.39 1243840.60 27601.73 400.00 50.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1360.01 320.00 10.00 20.00 160.00 10.00
24140.128.222.27 34668335.00 920.01 25550.14 28914202.25 167132.27 26810.31 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1890.01 380.00 50.00 20.00 80.00 00.00
25140.128.222.52 34054442.90 178021.16 20651.06 11139438.97 26861.69 1020.01 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1930.01 370.00 30.00 20.00 160.00 00.00
26140.128.222.68 3284179.00 167141.09 20340.68 1122075.61 26161.60 750.01 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1230.01 380.00 10.00 00.00 90.00 10.00
27140.128.222.69 32741111.53 187831.22 17490.10 8991108.40 29671.80 140.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1720.01 340.00 30.00 20.00 120.00 10.00
28140.128.222.83 30996386.74 96180.62 19300.63 17741384.39 14941.08 960.01 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 590.00 260.00 10.00 20.00 140.00 10.00
29140.128.222.47 30095179.27 510.01 49024.32 23371174.71 560.06 10110.14 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6380.03 380.00 20.00 30.00 120.00 10.00
30140.128.222.51 29773402.90 169561.10 21551.05 7725399.23 26801.50 770.01 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1090.01 390.00 30.00 10.00 100.00 50.00

下載 傳輸資料量 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 324194320949.57 71768247.92 682450149.05 150573018551.65 2364492191.41 385026.16 7910.04 330.00 680.00 80.00 00.00 30.00 432692.05 96760.57 7510.03 4920.05 33460.15 5070.07
1140.128.222.76 434642318.12 190851.24 18830.11 193862314.88 28861.87 900.01 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 670.00 360.00 10.00 00.00 120.00 20.00
2140.128.222.40 2823562084.36 410.00 41542.91 2442231893.71 30780187.27 29970.44 20.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 570.00 280.00 20.00 410.02 260.01 00.00
3140.128.222.46 446031838.05 580.00 17800.09 422721808.65 10829.27 2270.03 30.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 830.00 450.00 40.00 20.00 140.00 10.00
4140.128.222.246 127048816.40 6600.05 31890.30 97484277.24 23944538.42 12880.36 20.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 4090.02 420.00 40.00 00.00 170.00 20.00
5140.128.222.74 27253688.59 48850.40 20560.12 16298387.49 3581300.57 740.01 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2810.01 430.00 40.00 20.00 150.00 00.00
6140.128.222.247 114079622.45 2150.09 62800.88 88744479.85 14253140.90 43430.72 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1670.01 470.00 30.00 10.00 150.00 00.00
7140.128.222.41 21985549.56 650.00 15680.07 19249549.16 410.16 8720.15 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1230.01 320.00 20.00 10.00 180.00 10.00
8140.128.222.78 83467524.54 453452.97 20220.10 28866517.29 66634.13 3450.04 20.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1760.01 260.00 30.00 10.00 90.00 10.00
9140.128.222.56 38654491.79 213841.40 17020.09 12237488.35 31741.94 160.00 20.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 690.00 360.00 20.00 40.00 120.00 30.00
10140.128.222.190 13919484.39 410.00 15630.09 11610142.10 481342.19 140.00 10.00 10.00 20.00 00.00 00.00 00.00 1140.01 620.00 20.00 20.00 200.00 10.00
11140.128.222.26 217721475.63 149751.88 15597043.56 42306421.40 2398.19 40300.57 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 560.00 200.00 40.00 20.00 140.00 10.00
12140.128.222.59 39868443.58 231771.51 21331.11 10942438.91 33572.03 1010.01 40.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 880.00 380.00 50.00 10.00 100.00 00.00
13140.128.222.52 34054442.90 178021.16 20651.06 11139438.97 26861.69 1020.01 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1930.01 370.00 30.00 20.00 160.00 00.00
14140.128.222.185 9786427.70 330.00 17240.10 7705427.55 630.03 740.01 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1300.01 280.00 80.00 10.00 130.00 20.00
15140.128.222.248 133123420.89 7480.08 44920.50 102148256.97 23467162.85 21260.48 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 870.00 280.00 10.00 30.00 130.00 10.00
16140.128.222.51 29773402.90 169561.10 21551.05 7725399.23 26801.50 770.01 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1090.01 390.00 30.00 10.00 100.00 50.00
17140.128.222.73 67234387.79 456853.00 16360.08 13008380.73 67613.97 140.00 30.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 660.00 320.00 30.00 50.00 140.00 20.00
18140.128.222.24 20721387.52 430.00 257935.27 16668351.01 751.03 12370.20 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 470.00 370.00 30.00 30.00 110.00 00.00
19140.128.222.83 30996386.74 96180.62 19300.63 17741384.39 14941.08 960.01 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 590.00 260.00 10.00 20.00 140.00 10.00
20140.128.222.65 69903360.78 455222.99 25602.07 14849349.93 67435.77 290.00 30.00 00.00 20.00 00.00 00.00 00.00 1210.01 450.00 50.00 30.00 140.00 10.00
21140.128.222.64 23967359.52 122950.80 20000.77 7604356.79 18511.15 830.01 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 640.00 460.00 50.00 10.00 80.00 20.00
22140.128.222.249 117221343.38 850.07 34400.95 91935287.59 2060754.60 10380.17 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 580.00 230.00 30.00 30.00 140.00 10.00
23140.128.222.39 21138340.55 430.00 17510.09 17485340.22 590.08 7470.11 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 9840.04 350.00 30.00 20.00 170.00 10.00
24140.128.222.13 15577336.17 450.00 17270.09 12974335.90 420.10 6370.08 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 810.00 460.00 20.00 10.00 100.00 00.00
25140.128.222.27 34668335.00 920.01 25550.14 28914202.25 167132.27 26810.31 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1890.01 380.00 50.00 20.00 80.00 00.00
26140.128.222.25 55772291.56 30090.38 332477.94 19134283.15 500.07 1370.02 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1230.01 400.00 10.00 10.00 160.00 10.00
27140.128.222.11 21177269.68 510.00 17380.08 18287266.14 1563.29 5500.08 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3160.01 440.00 30.00 90.01 120.00 10.00
28140.128.222.250 121456239.87 14430.12 59291.38 96662231.41 144316.15 27940.79 30.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1190.01 370.00 10.00 20.00 120.00 00.00
29140.128.222.15 23904223.67 420.00 21150.17 21176215.38 3068.10 810.01 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1160.01 390.00 10.00 00.00 110.00 20.00
30140.128.222.62 74152222.37 449092.93 30342.73 18559212.21 70414.45 2880.03 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2630.01 280.00 40.00 20.00 150.00 20.00

上傳 傳輸次數 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 27977861916.51 54977633.33 261786527.44 16634601303.77 28159048.87 410102.88 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1430.22
1140.128.222.40 263185106.49 00.00 42780.74 22886496.15 259829.29 40610.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2140.128.222.26 184170548.45 00.00 138162489.36 4160258.69 2810.12 41250.27 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
3140.128.222.248 13306059.68 7000.08 35000.61 9815053.94 282244.86 24860.19 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
4140.128.222.246 12691862.41 6810.06 14110.17 9483754.48 287577.61 12320.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
5140.128.222.250 11930951.36 13860.12 45131.26 9310347.23 174762.54 28190.21 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
6140.128.222.247 11859359.25 1540.12 44580.59 8858254.48 170423.42 83570.64 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
7140.128.222.249 11686456.10 630.10 16160.24 8974651.50 244164.20 10230.07 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8140.128.222.78 8719141.50 356912.14 4170.02 4207438.65 86840.68 3250.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
9140.128.222.70 7879817.81 360312.16 1550.01 3346214.91 91330.72 170.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
10140.128.222.62 7711118.66 357272.15 13651.11 3052514.65 91800.73 3140.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
11140.128.222.65 7362416.50 358622.16 9970.85 2781512.77 89370.73 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
12140.128.222.73 7035411.54 358782.16 420.00 258078.72 86250.66 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
13140.128.222.82 700279.68 360102.17 6760.27 243896.51 89490.73 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
14140.128.222.233 6877718.80 358572.15 4520.02 2708715.93 51230.68 2580.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
15140.128.222.234 539015.64 361482.17 4790.02 120332.77 51840.67 570.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
16140.128.222.81 512024.14 358352.15 20.00 107701.56 45910.43 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
17140.128.222.25 4803540.93 00.00 289517.33 1890833.59 350.01 1360.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
18140.128.222.17 4731012.15 00.00 424259.61 41492.44 340.05 6980.05 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
19140.128.222.76 4429338.57 149490.90 2030.01 2501937.35 40440.30 780.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
20140.128.222.46 4257656.94 110.00 2120.01 4203556.77 970.15 2210.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
21140.128.222.59 4121214.15 181201.09 5670.48 1778112.22 46600.35 840.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
22140.128.222.56 4011618.06 168701.01 740.01 1867716.70 44850.34 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
23140.128.222.57 3720810.87 146910.88 4150.16 182169.54 38440.29 420.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
24140.128.222.52 3489614.23 140750.85 5130.41 1635812.68 38680.28 820.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
25140.128.222.68 342519.09 130660.78 4000.26 169357.77 37710.27 790.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
26140.128.222.69 335309.65 149070.90 760.01 145368.45 40110.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
27140.128.222.27 3292733.12 50.00 9190.04 2915532.51 1670.40 26810.17 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
28140.128.222.83 3061728.68 75800.46 3190.24 2061327.83 20190.15 860.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
29140.128.222.51 3059310.23 136440.82 5730.48 125498.66 37680.27 590.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
30140.128.222.48 2914117.34 300.00 25401.00 2456716.06 3840.17 16200.11 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

上傳 傳輸資料量 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 27977861916.51 54977633.33 261786527.44 16634601303.77 28159048.87 410102.88 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1430.22
1140.128.222.26 184170548.45 00.00 138162489.36 4160258.69 2810.12 41250.27 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2140.128.222.40 263185106.49 00.00 42780.74 22886496.15 259829.29 40610.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
3140.128.222.246 12691862.41 6810.06 14110.17 9483754.48 287577.61 12320.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
4140.128.222.248 13306059.68 7000.08 35000.61 9815053.94 282244.86 24860.19 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
5140.128.222.247 11859359.25 1540.12 44580.59 8858254.48 170423.42 83570.64 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
6140.128.222.46 4257656.94 110.00 2120.01 4203556.77 970.15 2210.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
7140.128.222.249 11686456.10 630.10 16160.24 8974651.50 244164.20 10230.07 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8140.128.222.190 1161256.07 00.00 70.01 1115153.56 4512.50 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
9140.128.222.250 11930951.36 13860.12 45131.26 9310347.23 174762.54 28190.21 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
10140.128.222.78 8719141.50 356912.14 4170.02 4207438.65 86840.68 3250.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
11140.128.222.24 1924841.38 10.00 7871.83 1720039.45 450.02 12150.08 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
12140.128.222.25 4803540.93 00.00 289517.33 1890833.59 350.01 1360.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
13140.128.222.76 4429338.57 149490.90 2030.01 2501937.35 40440.30 780.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
14140.128.222.47 2838238.49 00.00 36525.58 2365132.78 410.07 10380.07 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
15140.128.222.27 3292733.12 50.00 9190.04 2915532.51 1670.40 26810.17 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
16140.128.222.83 3061728.68 75800.46 3190.24 2061327.83 20190.15 860.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
17140.128.222.39 1956827.00 50.00 1810.01 1859526.93 540.01 7330.05 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
18140.128.222.11 1937425.59 00.00 1350.01 1851325.44 1590.10 5670.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
19140.128.222.41 2065322.14 00.00 00.00 1975722.07 300.01 8660.06 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
20140.128.222.13 1430921.61 00.00 1320.01 1352921.55 290.01 6190.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
21140.128.222.15 2243521.03 00.00 5170.05 2154520.86 2970.12 760.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
22140.128.222.21 1121620.45 00.00 1900.02 1084320.41 410.01 1420.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
23140.128.222.74 2738018.92 320.00 4270.02 2219217.75 46771.15 520.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
24140.128.222.233 6877718.80 358572.15 4520.02 2708715.93 51230.68 2580.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
25140.128.222.62 7711118.66 357272.15 13651.11 3052514.65 91800.73 3140.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
26140.128.222.56 4011618.06 168701.01 740.01 1867716.70 44850.34 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
27140.128.222.70 7879817.81 360312.16 1550.01 3346214.91 91330.72 170.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
28140.128.222.48 2914117.34 300.00 25401.00 2456716.06 3840.17 16200.11 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
29140.128.222.19 1418716.77 00.00 170.00 1346216.72 340.01 6740.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
30140.128.222.65 7362416.50 358622.16 9970.85 2781512.77 89370.73 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00