2026年10月05日- 754 大仁國小 140.128.222.0/24 分析表
傳送方向FlowsPacketsMBytes
TANet->School下載6,668,80234,020,82434,967.63
School->TANet上傳5,111,37415,792,4133,549.08

TANet -> Schools 下載分析表
Services TypeFlows%Packets%MBytes%
total=total6,668,80210034,020,82410034,967.63100
icmp=icmp1,119,53816.791,133,3813.3376.80.22
other=other2,022,44030.332,279,7216.7252.540.72
https=4432,840,07642.5927,751,57081.5731,437.489.9
www=80488,7767.332,630,4107.733,181.539.1
domain=5351,2140.7759,5950.188.710.02
ftp=212,6910.042,6910.010.140
ftp-data=2070070000
port445=445303000
port139=139000000
port138=138000000
port137=137202000
telnet=2395,5641.4398,8880.294.460.01
ssh=2224,2050.3624,7760.071.360
smtp=251,2620.021,26200.060
sql-server=14341,1490.021,15900.070
rdp=33897,2760.117,2760.020.310
sslvpn=104438,5650.1323,8000.073.220.01

Schools -> TANet 上傳分析表
Services TypeFlows%Packets%MBytes%
total=total5,111,37410015,792,4131003,549.08100
icmp=icmp807,77915.8808,6525.1248.891.38
other=other651,41712.741,230,8737.79504.1614.21
https=4433,046,71959.6112,604,87079.822,898.981.68
www=80544,12710.651,052,8856.6775.852.14
domain=5353,7921.0564,2630.413.790.11
ftp=21000000
ftp-data=20000000
port445=445000000
port139=139000000
port138=138000000
port137=137000000
telnet=23000000
ssh=22000000
smtp=25000000
sql-server=1434000000
rdp=3389000000
sslvpn=104437,4820.1530,7920.1917.480.49

下載 傳輸次數 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 666880234967.63 111953876.80 2022440252.54 284007631437.40 4887763181.53 512148.71 26910.14 700.00 30.00 00.00 00.00 20.00 955644.46 242051.36 12620.06 11490.07 72760.31 85653.22
1140.128.222.40 5954456672.66 840.00 102511.65 5678276499.07 15046171.62 19060.28 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1310.01 1020.01 60.00 50.00 320.00 100.01
2140.128.222.26 402210269.25 303633.83 31970286.75 48740163.98 52714.36 18140.22 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1450.01 960.01 60.00 280.00 340.00 50.00
3140.128.222.248 242181536.63 15400.15 160772.70 175621474.46 4419958.29 41881.00 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3980.02 880.01 70.00 40.00 290.00 20.00
4140.128.222.246 240269679.21 14820.13 120751.29 185436548.41 37499128.62 24580.70 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11690.05 790.00 70.00 40.00 280.00 50.00
5140.128.222.249 222281535.04 2350.10 140553.00 174576517.76 2976213.71 27660.43 180.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6930.03 1130.01 80.00 40.00 220.00 70.00
6140.128.222.250 218169585.10 28880.24 149853.25 170493569.31 2373310.70 56601.57 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2000.01 1050.01 50.00 30.00 350.00 60.00
7140.128.222.247 201998680.59 3430.03 194203.54 152644532.82 24363143.52 43670.65 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6930.03 960.01 70.00 30.00 370.00 40.00
8140.128.222.17 136209179.91 129991.62 11094437.18 103949.41 198131.48 12400.20 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1650.01 1050.01 30.00 50.00 300.00 60.00
9140.128.222.46 1313244150.15 1430.01 59670.34 1235734101.93 77047.78 6150.09 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1220.01 680.00 50.00 50.00 250.00 60.00
10140.128.222.74 1232041260.37 150481.58 6788116.75 315791222.42 814419.59 250.00 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2890.01 880.00 40.00 40.00 250.00 50.00
11140.128.222.78 122434248.90 616294.06 60700.32 36689222.57 1718121.90 3410.04 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3580.02 910.00 40.00 30.00 270.00 20.00
12140.128.222.70 122376562.96 631004.16 55820.37 35721513.79 1751544.61 800.01 160.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2000.01 930.01 60.00 70.00 290.00 40.00
13140.128.222.234 11653673.86 825455.18 64370.31 1401917.34 1311251.01 330.00 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2310.01 1010.01 30.00 30.00 250.00 40.00
14140.128.222.81 11254314.26 832655.24 54080.26 111986.10 122912.63 150.00 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1950.01 950.01 20.00 50.00 300.00 10.00
15140.128.222.58 10683669.23 618544.06 55110.30 2193339.78 1712725.06 590.01 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1890.01 830.00 90.00 40.00 310.00 40.00
16140.128.222.82 92426270.98 540553.57 55360.60 17754244.54 1470222.23 730.01 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1390.01 910.00 40.00 80.00 310.00 60.00
17140.128.222.25 90979372.06 71090.89 6047213.81 21931319.05 51138.23 3210.05 140.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 4020.02 1020.01 40.00 30.00 310.00 20.00
18140.128.222.67 854211007.06 304902.00 56510.30 40091999.86 88414.88 1160.01 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 770.00 810.00 60.00 40.00 330.00 50.00
19140.128.222.76 761371237.73 323962.13 56770.31 279221197.04 966938.21 1330.02 120.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1680.01 1060.01 20.00 40.00 190.00 20.00
20140.128.222.11 72692801.07 1280.01 56800.31 63301789.39 79910.99 22350.33 160.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3470.02 1070.01 50.00 160.01 320.00 80.01
21140.128.222.59 71356130.39 393292.59 62171.66 13590112.01 1173014.09 1140.01 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2170.01 830.00 20.00 30.00 340.00 50.00
22140.128.222.68 68549197.23 287821.89 64411.87 22358173.10 853620.26 180.00 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 22570.09 850.00 60.00 40.00 300.00 30.00
23140.128.222.65 66694119.14 347182.28 68280.54 1433099.73 1026716.55 820.01 140.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2690.01 1110.01 30.00 40.00 330.00 60.00
24140.128.222.55 65243123.31 312452.04 55160.33 1661694.89 923425.94 150.00 140.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 24200.10 1110.01 40.00 60.00 320.00 50.00
25140.128.222.51 64094612.89 299151.96 59281.28 19022586.54 869423.08 200.00 80.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3520.02 930.01 40.00 20.00 290.00 60.00
26140.128.222.66 63056902.10 303971.99 55450.29 17440876.53 915823.27 250.00 140.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3270.02 900.00 20.00 70.00 260.00 70.00
27140.128.222.57 6272766.97 274251.80 56840.30 2107438.84 806326.01 1250.01 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2060.01 760.00 10.00 50.00 310.00 60.00
28140.128.222.83 62680913.95 216351.42 58190.60 28516886.54 634725.37 810.01 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1210.01 960.01 70.00 50.00 260.00 50.00
29140.128.222.54 61871373.03 256341.68 55520.30 22705353.13 758817.89 130.00 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2170.01 830.00 90.00 60.00 270.00 40.00
30140.128.222.56 61188258.87 308422.02 55050.29 15393251.37 91795.17 180.00 160.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1100.01 680.00 60.00 30.00 270.00 30.00

下載 傳輸資料量 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 666880234967.63 111953876.80 2022440252.54 284007631437.40 4887763181.53 512148.71 26910.14 700.00 30.00 00.00 00.00 20.00 955644.46 242051.36 12620.06 11490.07 72760.31 85653.22
1140.128.222.40 5954456672.66 840.00 102511.65 5678276499.07 15046171.62 19060.28 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1310.01 1020.01 60.00 50.00 320.00 100.01
2140.128.222.46 1313244150.15 1430.01 59670.34 1235734101.93 77047.78 6150.09 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1220.01 680.00 50.00 50.00 250.00 60.00
3140.128.222.74 1232041260.37 150481.58 6788116.75 315791222.42 814419.59 250.00 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2890.01 880.00 40.00 40.00 250.00 50.00
4140.128.222.76 761371237.73 323962.13 56770.31 279221197.04 966938.21 1330.02 120.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1680.01 1060.01 20.00 40.00 190.00 20.00
5140.128.222.39 388141172.44 1180.01 58010.31 306141129.43 28542.48 12820.18 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 5460.02 900.01 50.00 30.00 350.00 40.00
6140.128.222.67 854211007.06 304902.00 56510.30 40091999.86 88414.88 1160.01 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 770.00 810.00 60.00 40.00 330.00 50.00
7140.128.222.83 62680913.95 216351.42 58190.60 28516886.54 634725.37 810.01 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1210.01 960.01 70.00 50.00 260.00 50.00
8140.128.222.66 63056902.10 303971.99 55450.29 17440876.53 915823.27 250.00 140.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3270.02 900.00 20.00 70.00 260.00 70.00
9140.128.222.11 72692801.07 1280.01 56800.31 63301789.39 79910.99 22350.33 160.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3470.02 1070.01 50.00 160.01 320.00 80.01
10140.128.222.181 28981741.11 730.00 57090.29 22043679.97 25160.77 3900.05 50.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3460.02 1000.01 40.00 50.00 260.00 40.00
11140.128.222.247 201998680.59 3430.03 194203.54 152644532.82 24363143.52 43670.65 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6930.03 960.01 70.00 30.00 370.00 40.00
12140.128.222.246 240269679.21 14820.13 120751.29 185436548.41 37499128.62 24580.70 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11690.05 790.00 70.00 40.00 280.00 50.00
13140.128.222.16 22214677.56 930.01 58500.32 14367642.56 31234.55 2750.04 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11800.08 810.00 40.00 20.00 230.00 60.00
14140.128.222.22 33401675.01 790.00 58210.32 24500638.52 26635.99 7530.10 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 18200.08 970.01 50.00 30.00 240.00 40.00
15140.128.222.51 64094612.89 299151.96 59281.28 19022586.54 869423.08 200.00 80.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3520.02 930.01 40.00 20.00 290.00 60.00
16140.128.222.250 218169585.10 28880.24 149853.25 170493569.31 2373310.70 56601.57 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2000.01 1050.01 50.00 30.00 350.00 60.00
17140.128.222.70 122376562.96 631004.16 55820.37 35721513.79 1751544.61 800.01 160.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2000.01 930.01 60.00 70.00 290.00 40.00
18140.128.222.185 14916547.99 880.00 54420.27 8354408.29 264139.38 390.01 120.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 5620.02 820.00 40.00 50.00 360.00 70.00
19140.128.222.248 242181536.63 15400.15 160772.70 175621474.46 4419958.29 41881.00 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3980.02 880.01 70.00 40.00 290.00 20.00
20140.128.222.249 222281535.04 2350.10 140553.00 174576517.76 2976213.71 27660.43 180.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6930.03 1130.01 80.00 40.00 220.00 70.00
21140.128.222.14 31589483.66 1180.01 57200.30 23438407.50 36375.66 12420.16 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 5140.02 1200.01 20.00 40.00 310.00 50.00
22140.128.222.178 23072441.99 560.00 56930.32 16159378.91 71362.72 1040.02 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1760.01 890.00 60.00 80.00 300.00 40.00
23140.128.222.19 26857430.72 1040.00 56330.30 19623411.91 22418.33 9240.16 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2010.01 810.00 10.00 20.00 230.00 70.00
24140.128.222.30 8941416.45 770.00 53940.28 260916.31 497399.84 440.01 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1670.01 830.00 30.00 60.00 310.00 40.00
25140.128.222.13 39320403.10 660.00 58860.38 30990363.20 74239.31 13520.19 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1420.01 830.00 50.00 40.00 280.00 10.00
26140.128.222.15 40349385.92 800.00 63860.34 32541250.27 340135.22 4090.05 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 4110.02 990.01 110.00 20.00 270.00 50.00
27140.128.222.54 61871373.03 256341.68 55520.30 22705353.13 758817.89 130.00 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2170.01 830.00 90.00 60.00 270.00 40.00
28140.128.222.25 90979372.06 71090.89 6047213.81 21931319.05 51138.23 3210.05 140.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 4020.02 1020.01 40.00 30.00 310.00 20.00
29140.128.222.187 29295300.66 700.00 58570.30 22240267.91 24032.36 5720.07 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1640.01 820.00 70.00 60.00 270.00 60.00
30140.128.222.183 28895292.99 780.00 71320.44 20956289.16 1553.25 2560.03 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1450.01 920.01 80.00 70.00 280.00 30.00

上傳 傳輸次數 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 51113743549.08 80777948.89 651417504.16 30467192898.90 54412775.85 537923.79 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 748217.48
1140.128.222.40 549133238.17 90.00 85991.37 521294232.88 157013.63 35300.28 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2140.128.222.26 345250425.76 00.00 296192377.47 4653147.90 6130.27 18830.12 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
3140.128.222.248 242731141.87 13790.14 141612.10 168769130.36 535588.89 48640.38 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
4140.128.222.246 238530117.31 13610.15 81311.01 179544107.92 467728.01 27220.21 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
5140.128.222.249 221030110.50 1060.14 104141.78 170709102.89 371245.52 26770.18 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
6140.128.222.250 21029699.48 27340.23 107392.97 16158191.44 294794.41 57360.43 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
7140.128.222.247 20173696.16 1780.06 159673.24 14790387.10 302675.21 74210.56 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8140.128.222.17 13961335.55 00.00 13020028.25 80546.52 1770.70 11820.08 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
9140.128.222.46 126361142.59 300.00 6390.04 124277142.08 7970.43 6180.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
10140.128.222.70 12232040.54 489632.94 2410.05 5422236.02 188321.53 620.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
11140.128.222.78 121386119.61 481402.89 6150.03 54041115.36 182721.30 3180.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
12140.128.222.234 11372710.76 723864.34 9550.04 264685.02 138951.36 230.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
13140.128.222.81 1096378.57 724814.35 30.00 240673.30 130830.92 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
14140.128.222.74 10854462.61 570.00 5956615.49 4022446.40 86910.72 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
15140.128.222.58 10574915.53 479232.88 560.01 3948411.28 182351.36 510.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
16140.128.222.82 9117414.41 415422.49 2030.14 3357510.57 158011.19 530.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
17140.128.222.67 83298169.75 235881.42 3400.02 49668167.70 95950.61 1070.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
18140.128.222.76 7349441.65 246761.48 3200.02 3787539.28 104950.85 1280.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
19140.128.222.25 71397219.75 00.00 4981611.88 20783207.37 4920.48 3060.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
20140.128.222.59 6892611.07 303021.82 7810.59 249647.75 127660.90 1130.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
21140.128.222.11 6705374.41 00.00 3090.02 6378274.00 7620.25 22000.14 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
22140.128.222.68 6305322.29 219331.32 9850.71 3060719.56 95170.71 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
23140.128.222.65 6252816.75 269551.62 910.08 2453914.25 108940.80 490.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
24140.128.222.51 6095324.08 230451.38 5230.42 2783821.54 95390.73 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
25140.128.222.55 6023514.45 244261.47 1420.02 2573012.22 99290.75 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
26140.128.222.66 5949220.02 234841.41 2300.01 2587617.86 98900.73 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
27140.128.222.57 5946418.83 210201.26 2520.01 2916716.88 89160.66 1090.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
28140.128.222.83 5933742.95 167231.00 3630.15 3517841.23 70030.56 700.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
29140.128.222.54 5844323.78 197611.19 2510.01 3022921.91 81960.67 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
30140.128.222.56 5829314.28 238561.43 2240.01 2449212.22 97170.62 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

上傳 傳輸資料量 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 51113743549.08 80777948.89 651417504.16 30467192898.90 54412775.85 537923.79 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 748217.48
1140.128.222.26 345250425.76 00.00 296192377.47 4653147.90 6130.27 18830.12 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2140.128.222.40 549133238.17 90.00 85991.37 521294232.88 157013.63 35300.28 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
3140.128.222.25 71397219.75 00.00 4981611.88 20783207.37 4920.48 3060.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
4140.128.222.67 83298169.75 235881.42 3400.02 49668167.70 95950.61 1070.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
5140.128.222.46 126361142.59 300.00 6390.04 124277142.08 7970.43 6180.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
6140.128.222.248 242731141.87 13790.14 141612.10 168769130.36 535588.89 48640.38 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
7140.128.222.78 121386119.61 481402.89 6150.03 54041115.36 182721.30 3180.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8140.128.222.246 238530117.31 13610.15 81311.01 179544107.92 467728.01 27220.21 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
9140.128.222.249 221030110.50 1060.14 104141.78 170709102.89 371245.52 26770.18 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
10140.128.222.190 13663106.10 00.00 220.01 13465105.93 1760.15 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
11140.128.222.250 21029699.48 27340.23 107392.97 16158191.44 294794.41 57360.43 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
12140.128.222.247 20173696.16 1780.06 159673.24 14790387.10 302675.21 74210.56 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
13140.128.222.187 2272684.51 50.00 4020.02 2152384.16 2310.29 5650.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
14140.128.222.12 3604877.76 00.00 369745.04 2972932.42 5000.17 21220.14 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
15140.128.222.11 6705374.41 00.00 3090.02 6378274.00 7620.25 22000.14 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
16140.128.222.181 2274265.46 00.00 2260.01 2191065.07 2530.36 3530.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
17140.128.222.74 10854462.61 570.00 5956615.49 4022446.40 86910.72 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
18140.128.222.183 2308655.45 00.00 17490.08 2092255.25 1460.10 2690.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
19140.128.222.39 3255955.11 20.00 3080.02 3063653.72 3051.29 13080.09 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
20140.128.222.178 1778353.98 40.00 2370.02 1674153.41 6910.54 1100.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
21140.128.222.13 3324144.02 00.00 6180.08 3066043.28 6740.58 12890.09 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
22140.128.222.83 5933742.95 167231.00 3630.15 3517841.23 70030.56 700.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
23140.128.222.76 7349441.65 246761.48 3200.02 3787539.28 104950.85 1280.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
24140.128.222.70 12232040.54 489632.94 2410.05 5422236.02 188321.53 620.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
25140.128.222.176 3285439.20 00.00 16900.18 2907938.19 7710.75 13140.09 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
26140.128.222.16 1527137.18 210.00 3640.02 1429936.76 3060.38 2810.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
27140.128.222.15 3363936.76 00.00 10080.04 3189036.19 3630.51 3780.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
28140.128.222.14 2494336.47 370.01 1950.01 2315935.72 3510.65 12010.08 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
29140.128.222.28 2974335.63 00.00 2610.01 2843735.17 2640.40 7810.05 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
30140.128.222.17 13961335.55 00.00 13020028.25 80546.52 1770.70 11820.08 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00