2026年10月12日- 754 大仁國小 140.128.222.0/24 分析表
傳送方向FlowsPacketsMBytes
TANet->School下載7,677,77387,380,892110,499.42
School->TANet上傳5,780,77828,081,8035,075.57

TANet -> Schools 下載分析表
Services TypeFlows%Packets%MBytes%
total=total7,677,77310087,380,892100110,499.42100
icmp=icmp1,247,40516.251,260,8741.4486.090.08
other=other2,519,35732.813,095,7743.54419.370.38
https=4433,047,02239.6961,446,91870.3279,080.1471.57
www=80662,1488.6221,350,39324.4330,892.7227.96
domain=5364,2630.8470,7820.0810.740.01
ftp=211,9530.031,95300.10
ftp-data=2060060000
port445=445202000
port139=139303000
port138=138101000
port137=137000000
telnet=2392,3621.294,9710.114.320
ssh=2220,0410.2620,3820.021.160
smtp=258910.0189100.040
sql-server=14341,4130.021,65500.110
rdp=33895,9380.086,0150.010.350
sslvpn=104439,2820.1224,3670.033.260

Schools -> TANet 上傳分析表
Services TypeFlows%Packets%MBytes%
total=total5,780,77810028,081,8031005,075.57100
icmp=icmp907,70215.7909,0363.2455.261.09
other=other827,53814.322,241,5547.981,248.3124.59
https=4433,264,70556.4817,630,89462.783,239.5363.83
www=80708,40012.257,196,33725.63509.8210.04
domain=5364,2611.1172,4020.264.50.09
ftp=21000000
ftp-data=20000000
port445=445000000
port139=139000000
port138=138000000
port137=137000000
telnet=23000000
ssh=22000000
smtp=25000000
sql-server=1434000000
rdp=3389103000
sslvpn=104438,0040.1431,3570.1117.930.35

下載 傳輸次數 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 7677773110499.42 124740586.09 2519357419.37 304702279080.14 66214830892.72 6426310.74 19530.10 600.00 20.00 30.00 10.00 00.00 923624.32 200411.16 8910.04 14130.11 59380.35 92823.26
1140.128.222.26 4284881085.05 302803.83 31673984.51 77412970.46 57325.76 26540.35 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2450.01 610.00 00.00 40.00 230.00 70.00
2140.128.222.40 3609288158.80 1110.01 80711.33 3379508104.55 1205352.54 15410.22 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10310.04 790.00 50.00 90.01 400.08 110.01
3140.128.222.249 2827261157.32 1700.01 189504.03 214952642.47 42450509.93 58020.86 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2410.01 830.00 50.00 80.00 260.00 40.00
4140.128.222.248 278568833.92 16950.36 173222.32 201584628.08 47003201.29 94761.80 60.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 13360.06 910.01 30.00 30.00 240.00 70.00
5140.128.222.247 242564470.71 3110.12 210083.58 180137358.81 36704107.58 40200.59 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2170.01 960.01 60.00 70.00 260.00 70.00
6140.128.222.246 240487398.20 15660.26 163541.42 179873377.29 3743118.15 45711.04 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 5480.02 760.00 00.00 60.00 300.00 60.00
7140.128.222.74 2282611012.98 259762.99 16203139.92 31231921.95 841348.03 880.01 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1520.01 780.00 40.00 20.00 230.00 80.00
8140.128.222.250 225771359.74 28800.35 187964.13 171586341.19 2541312.31 66241.73 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2870.01 850.00 40.00 40.00 270.00 50.00
9140.128.222.17 169464179.43 146801.83 14404848.82 96825.98 225122.65 4140.06 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1310.01 770.00 20.00 190.00 190.00 50.00
10140.128.222.70 126533911.42 629304.14 72340.43 37536866.02 1840140.81 420.01 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2640.01 650.00 60.00 60.00 200.00 40.00
11140.128.222.46 1229361112.00 1570.01 72460.44 113407855.89 538255.45 11960.19 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2810.01 630.00 30.00 30.00 150.00 40.00
12140.128.222.25 120057257.98 97561.23 8006917.99 28371171.72 66666.94 3770.05 50.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 5630.02 670.00 20.00 20.00 300.00 50.00
13140.128.222.234 11830653.68 827635.19 75620.43 1382017.70 1332630.32 500.01 50.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6450.03 770.00 70.00 50.00 220.00 40.00
14140.128.222.81 11396415.40 833765.25 66840.39 108995.87 126813.87 250.00 50.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1690.01 680.00 20.00 50.00 230.00 60.00
15140.128.222.78 109530259.15 610554.03 70960.42 22452192.01 1820162.65 2410.03 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3370.02 770.00 40.00 70.00 220.00 60.00
16140.128.222.82 91030262.77 527883.48 68340.70 15900236.98 1517221.59 420.00 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1580.01 710.00 40.00 80.00 240.00 80.00
17140.128.222.65 85567133.66 454162.98 70640.89 17592102.81 1446326.90 2260.03 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6790.03 700.00 30.00 40.00 250.00 30.00
18140.128.222.76 797093624.93 330692.16 68760.42 294113585.37 990936.95 790.01 80.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2390.01 580.00 60.00 40.00 240.00 30.00
19140.128.222.83 720681710.26 277601.83 71000.72 283241669.30 843738.37 1160.02 100.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1910.01 720.00 30.00 70.00 210.00 50.00
20140.128.222.59 70702352.80 370562.44 73871.55 14294329.05 1120919.72 600.01 100.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 5500.02 840.00 40.00 70.00 190.00 80.00
21140.128.222.55 68076250.17 301661.97 71080.44 21114211.86 927835.87 480.00 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2070.01 930.01 20.00 60.00 160.00 70.00
22140.128.222.12 67351145.66 870.00 2238714.70 42424123.88 4976.85 16740.20 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1440.01 830.00 00.00 50.00 200.00 30.00
23140.128.222.68 66796332.38 308532.02 76902.17 18626271.87 912556.28 1140.01 80.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2730.01 540.00 30.00 40.00 260.00 80.00
24140.128.222.56 65843401.01 290351.90 67960.40 20985393.67 86375.02 460.01 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2150.01 630.00 30.00 50.00 230.00 90.00
25140.128.222.57 65012169.20 258761.69 69190.41 23739120.41 803646.66 810.01 60.00 00.00 00.00 00.00 10.00 00.00 2320.01 660.00 70.00 40.00 210.00 40.00
26140.128.222.67 63810983.65 263381.73 69960.42 22196925.55 789255.92 610.01 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2150.01 530.00 40.00 50.00 210.00 50.00
27140.128.222.54 63553376.94 262451.72 67960.42 22243367.84 77866.94 260.00 30.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3370.02 630.00 20.00 40.00 230.00 50.00
28140.128.222.69 62300305.51 276121.81 66690.39 19429287.72 811815.55 500.01 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3040.01 700.00 30.00 50.00 100.00 60.00
29140.128.222.11 61631693.69 1040.00 69850.43 51598677.06 26215.94 13440.19 60.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11880.05 890.01 40.00 110.01 190.00 40.00
30140.128.222.58 61556125.85 306722.00 66770.39 1409861.37 957862.05 1030.01 50.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2650.01 990.01 30.00 70.00 230.00 40.00

下載 傳輸資料量 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 7677773110499.42 124740586.09 2519357419.37 304702279080.14 66214830892.72 6426310.74 19530.10 600.00 20.00 30.00 10.00 00.00 923624.32 200411.16 8910.04 14130.11 59380.35 92823.26
1140.128.222.40 3609288158.80 1110.01 80711.33 3379508104.55 1205352.54 15410.22 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10310.04 790.00 50.00 90.01 400.08 110.01
2140.128.222.13 466126286.90 970.01 843822.77 352256149.66 397114.28 7920.12 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 15300.06 790.00 50.00 40.00 190.00 40.00
3140.128.222.76 797093624.93 330692.16 68760.42 294113585.37 990936.95 790.01 80.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2390.01 580.00 60.00 40.00 240.00 30.00
4140.128.222.214 392113589.07 81150.51 66920.41 153972389.50 85601198.61 950.01 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2170.01 660.00 40.00 40.00 240.00 60.00
5140.128.222.230 510093492.02 81150.51 67810.40 276462240.24 79231250.82 1210.02 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2830.01 730.00 40.00 20.00 260.00 50.00
6140.128.222.219 391943330.04 80540.51 67210.41 178531998.55 61171330.55 650.01 60.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2530.01 690.00 40.00 40.00 250.00 60.00
7140.128.222.223 382363276.03 79730.50 66580.39 159481983.33 71501291.77 950.02 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2520.01 910.01 50.00 70.00 240.00 60.00
8140.128.222.216 379473191.96 76870.48 71870.46 151361931.72 72351259.26 550.01 70.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 4660.02 1050.01 40.00 40.00 360.00 50.00
9140.128.222.215 365293082.73 81670.51 66940.39 132311737.63 78821344.16 600.01 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3470.02 950.01 00.00 50.00 220.00 70.00
10140.128.222.222 358613046.49 80960.51 67820.41 134281800.78 71031244.75 510.01 80.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2360.01 980.01 50.00 70.00 240.00 40.00
11140.128.222.211 348633017.09 81600.51 67340.40 125541724.94 64401291.18 980.01 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 7410.03 860.01 20.00 40.00 230.00 40.00
12140.128.222.228 381312995.27 79430.50 67300.40 154251760.13 73781234.20 640.01 70.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 4080.02 1070.01 30.00 70.00 310.00 40.00
13140.128.222.227 388312939.77 75550.47 66760.41 154701612.18 71301326.61 540.01 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 17980.08 830.00 20.00 60.00 230.00 40.00
14140.128.222.229 367562930.33 79720.50 68760.45 137931679.43 71191249.91 320.00 90.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 8000.03 920.01 30.00 70.00 240.00 60.00
15140.128.222.217 406072917.97 83690.53 67460.41 167831698.92 81601218.09 700.01 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3360.02 800.00 00.00 80.00 230.00 20.00
16140.128.222.218 388962917.24 86430.54 67500.41 159591594.93 69991321.32 540.01 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3550.02 650.00 30.00 50.00 260.00 60.00
17140.128.222.213 359162895.12 81910.52 67250.40 135141732.64 69511161.53 770.01 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3370.02 540.00 70.00 10.00 270.00 60.00
18140.128.222.212 347362858.60 82500.52 66580.41 121011572.68 70711284.95 630.01 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 4570.02 740.00 40.00 40.00 230.00 40.00
19140.128.222.221 327322770.59 73940.46 66880.40 122091547.50 55221222.18 580.01 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 7090.03 970.01 40.00 80.00 170.00 40.00
20140.128.222.226 326522751.03 77790.49 67210.40 117211482.40 60691267.72 560.01 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1640.01 850.00 10.00 40.00 240.00 70.00
21140.128.222.225 323322187.77 64720.41 68860.41 117601277.44 6592909.48 600.01 50.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 4310.02 730.00 00.00 40.00 260.00 70.00
22140.128.222.224 264142026.09 58240.36 67100.39 90461085.80 4519939.51 510.01 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1270.01 720.00 50.00 70.00 230.00 100.00
23140.128.222.83 720681710.26 277601.83 71000.72 283241669.30 843738.37 1160.02 100.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1910.01 720.00 30.00 70.00 210.00 50.00
24140.128.222.220 222021298.00 41110.26 67000.40 6889651.12 3766646.19 240.00 40.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 5340.02 1130.01 30.00 70.00 320.00 40.00
25140.128.222.185 183041159.00 730.00 70470.42 97741117.82 70040.71 640.01 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 4940.02 870.01 50.00 60.00 210.00 50.00
26140.128.222.249 2827261157.32 1700.01 189504.03 214952642.47 42450509.93 58020.86 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2410.01 830.00 50.00 80.00 260.00 40.00
27140.128.222.203 231891151.93 23010.15 910039.35 8942835.03 2314277.34 2480.04 100.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1410.01 760.00 20.00 40.00 280.00 50.00
28140.128.222.176 435691137.81 1270.01 129103.53 289921057.03 67777.14 4530.08 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2560.01 910.01 50.00 40.00 230.00 70.00
29140.128.222.46 1229361112.00 1570.01 72460.44 113407855.89 538255.45 11960.19 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2810.01 630.00 30.00 30.00 150.00 40.00
30140.128.222.26 4284881085.05 302803.83 31673984.51 77412970.46 57325.76 26540.35 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2450.01 610.00 00.00 40.00 230.00 70.00

上傳 傳輸次數 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 57807785075.57 90770255.26 8275381248.31 32647053239.53 708400509.82 642614.50 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.00 800417.93
1140.128.222.26 377583669.02 00.00 297746562.65 76508105.69 6610.41 26110.17 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.00 00.00
2140.128.222.40 320492366.24 50.00 147390.48 308553202.72 896372.95 14980.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
3140.128.222.248 277512155.29 15680.34 144404.85 194383138.29 5561010.92 115110.89 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
4140.128.222.249 277165153.15 900.00 149551.83 204498140.47 5106710.38 65550.46 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
5140.128.222.246 238673125.23 14450.27 136901.44 173417115.45 454607.74 46610.34 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
6140.128.222.247 238333127.85 2130.12 163033.22 173544115.45 441628.78 41110.29 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
7140.128.222.250 214103110.34 28160.35 137933.55 160055100.68 307875.26 66210.50 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8140.128.222.74 19165774.47 500.00 14319235.69 3955837.85 87440.88 740.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
9140.128.222.17 16490840.30 00.00 15743535.81 68453.79 1800.61 4090.03 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
10140.128.222.70 12386741.35 484942.92 6060.03 5556037.03 191891.36 180.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
11140.128.222.46 119339101.38 410.01 6350.03 116973100.05 5251.21 11650.08 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
12140.128.222.234 11356710.58 721534.33 10260.05 263385.04 140131.15 370.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
13140.128.222.81 1102718.40 722294.34 30.00 241893.12 138240.94 260.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
14140.128.222.78 10705040.78 469662.82 5700.03 3986536.32 194181.60 2310.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
15140.128.222.25 9483148.83 00.00 6660215.55 2720532.51 6430.75 3810.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
16140.128.222.82 8804711.96 408612.45 1840.13 309518.21 160321.16 190.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
17140.128.222.65 8077321.36 353122.12 3080.23 2994417.89 149831.10 2260.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
18140.128.222.76 7518053.17 253071.52 3210.02 3891150.79 105680.83 730.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
19140.128.222.83 6719842.38 211621.27 4210.14 3651340.09 90120.87 900.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
20140.128.222.59 6645313.34 285681.72 7180.49 2514710.24 119730.89 470.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
21140.128.222.55 6384723.16 233771.40 6180.04 2984220.86 99840.85 260.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
22140.128.222.68 6233418.70 238751.43 10010.78 2754915.62 98140.86 950.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
23140.128.222.12 61911568.57 00.00 16405422.52 43390145.81 4700.13 16460.11 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
24140.128.222.56 6097620.28 224131.35 770.01 2906018.35 93820.58 440.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
25140.128.222.57 6029820.97 201771.21 2420.01 3133818.97 84720.78 690.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
26140.128.222.67 5899226.23 201901.21 3120.02 2988224.21 85590.79 490.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
27140.128.222.54 5888621.31 198461.19 2370.01 3036019.54 84310.57 120.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
28140.128.222.69 5793516.65 215061.29 660.01 2734014.66 89840.69 390.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
29140.128.222.58 5722411.13 240001.44 490.01 228278.79 102560.89 920.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
30140.128.222.52 5579059.42 222901.34 2380.19 2364856.95 95930.94 210.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

上傳 傳輸資料量 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 57807785075.57 90770255.26 8275381248.31 32647053239.53 708400509.82 642614.50 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.00 800417.93
1140.128.222.26 377583669.02 00.00 297746562.65 76508105.69 6610.41 26110.17 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.00 00.00
2140.128.222.12 61911568.57 00.00 16405422.52 43390145.81 4700.13 16460.11 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
3140.128.222.40 320492366.24 50.00 147390.48 308553202.72 896372.95 14980.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
4140.128.222.13 35494160.54 00.00 21811.09 32133158.81 3760.59 8040.05 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
5140.128.222.248 277512155.29 15680.34 144404.85 194383138.29 5561010.92 115110.89 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
6140.128.222.249 277165153.15 900.00 149551.83 204498140.47 5106710.38 65550.46 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
7140.128.222.247 238333127.85 2130.12 163033.22 173544115.45 441628.78 41110.29 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8140.128.222.246 238673125.23 14450.27 136901.44 173417115.45 454607.74 46610.34 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
9140.128.222.250 214103110.34 28160.35 137933.55 160055100.68 307875.26 66210.50 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
10140.128.222.46 119339101.38 410.01 6350.03 116973100.05 5251.21 11650.08 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
11140.128.222.188 1863793.33 00.00 10.00 1727192.88 2460.38 11190.07 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
12140.128.222.74 19165774.47 500.00 14319235.69 3955837.85 87440.88 740.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
13140.128.222.176 3705773.08 330.01 681623.01 2901449.45 7070.58 4870.03 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
14140.128.222.52 5579059.42 222901.34 2380.19 2364856.95 95930.94 210.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
15140.128.222.230 4431459.33 71610.43 1530.02 2899841.08 789717.80 1050.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
16140.128.222.11 5456457.65 00.00 3040.02 5267757.36 2430.19 13400.09 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
17140.128.222.27 4751857.21 150.00 221022.08 4400334.84 3060.23 9840.07 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
18140.128.222.76 7518053.17 253071.52 3210.02 3891150.79 105680.83 730.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
19140.128.222.25 9483148.83 00.00 6660215.55 2720532.51 6430.75 3810.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
20140.128.222.233 4942547.96 70.00 9480.04 4782347.69 2640.21 3830.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
21140.128.222.219 3254246.64 68600.41 1970.02 1928030.24 615415.96 510.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
22140.128.222.223 3161245.49 70410.42 1670.01 1717428.89 714016.16 900.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
23140.128.222.217 3330944.71 69890.42 1770.02 1804327.09 803717.18 630.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
24140.128.222.218 3168244.35 72960.44 1660.01 1718525.72 698418.18 510.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
25140.128.222.214 3236244.12 69760.42 1680.02 1679628.84 835414.84 680.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
26140.128.222.222 2877543.05 67980.41 1480.01 1468426.89 711115.74 340.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
27140.128.222.216 3055842.82 68180.41 1650.02 1636224.94 716917.45 440.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
28140.128.222.28 4833642.82 40.00 2390.01 4706542.08 3740.69 6540.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
29140.128.222.83 6719842.38 211621.27 4210.14 3651340.09 90120.87 900.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
30140.128.222.228 3132141.79 68600.41 1470.01 1694423.92 731217.44 580.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00