2026年11月09日- 754 大仁國小 140.128.222.0/24 分析表
傳送方向FlowsPacketsMBytes
TANet->School下載6,728,22169,140,67085,207.48
School->TANet上傳5,279,28024,592,5934,461.91

TANet -> Schools 下載分析表
Services TypeFlows%Packets%MBytes%
total=total6,728,22110069,140,67010085,207.48100
icmp=icmp1,041,80515.481,043,3811.5166.470.08
other=other2,051,40630.492,374,6943.43294.990.35
https=4432,684,75039.948,392,53169.9960,144.2970.59
www=80786,73711.6917,121,61724.7624,678.0128.96
domain=5346,4000.6952,6250.087.970.01
ftp=212,1450.032,14500.10
ftp-data=20210021000.010
port445=445130013000.010
port139=139202000
port138=138606000
port137=137202000
telnet=2361,9100.9264,1510.093.050
ssh=2218,4810.2718,7980.031.060
smtp=251,1170.021,11700.050
sql-server=14348220.0182300.050
rdp=338910,2830.1512,2490.023.530
sslvpn=1044316,3710.2450,2120.076.860.01

Schools -> TANet 上傳分析表
Services TypeFlows%Packets%MBytes%
total=total5,279,28010024,592,5931004,461.91100
icmp=icmp922,69317.48924,1053.7655.791.25
other=other727,64513.781,452,9575.91602.1913.5
https=4432,883,55554.6215,586,22163.383,376.9375.68
www=80683,78212.956,510,07126.47386.898.67
domain=5346,3320.8854,1500.223.260.07
ftp=21000000
ftp-data=20000000
port445=445000000
port139=139000000
port138=138303000
port137=137000000
telnet=23000000
ssh=22000000
smtp=25000000
sql-server=1434000000
rdp=3389000000
sslvpn=1044315,1070.2964,7850.2636.570.82

下載 傳輸次數 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 672822185207.48 104180566.47 2051406294.99 268475060144.29 78673724678.01 464007.97 21450.10 2100.01 1300.01 20.00 60.00 20.00 619103.05 184811.06 11170.05 8220.05 102833.53 163716.86
1140.128.222.40 5781055506.33 2420.01 65060.67 4214505306.50 148192195.87 13100.18 90.00 20.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1150.01 680.00 50.00 70.00 1613.08 90.00
2140.128.222.26 427108271.11 292683.66 34231888.33 49961153.33 358525.49 13300.17 80.00 10.00 20.00 00.00 00.00 00.00 1180.01 720.00 30.00 20.00 390.00 80.00
3140.128.222.249 208386414.53 4220.10 127241.82 162826271.22 30529141.13 16150.23 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1390.01 730.00 40.00 30.00 260.00 40.00
4140.128.222.247 197573242.98 4480.07 219254.43 145790225.21 2623012.81 28740.44 50.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1730.01 720.00 80.00 10.00 300.00 40.00
5140.128.222.248 1967251027.70 16630.13 158032.58 154608937.71 1988486.22 44181.04 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1920.01 800.00 50.00 60.00 350.00 40.00
6140.128.222.250 192438422.33 29540.27 149612.88 148576273.00 20419144.68 51811.47 110.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1340.01 960.01 40.00 20.00 440.00 60.00
7140.128.222.246 176111339.76 16600.15 121891.49 136239322.93 2319814.46 24650.71 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1990.01 850.00 40.00 30.00 390.00 40.00
8140.128.222.17 1421361269.93 129421.60 11883340.65 93301156.06 17971.49 3910.06 70.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1510.01 800.00 50.00 30.00 390.00 50.00
9140.128.222.74 1406181244.45 113211.41 8942321.19 343851207.14 489214.61 2160.02 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 980.01 590.00 40.00 140.00 460.00 10.00
10140.128.222.46 1205033098.15 5420.04 57310.34 1110852851.05 2012246.56 8820.14 70.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 950.01 690.00 40.00 00.00 440.00 50.00
11140.128.222.70 110202878.85 470762.82 54610.28 38907832.68 1829643.03 2070.03 70.00 10.00 20.00 00.00 00.00 00.00 920.01 620.00 60.00 50.00 510.00 20.00
12140.128.222.25 108608995.55 91301.14 7511817.27 23151885.12 51991.90 2100.03 50.00 10.00 00.00 00.00 60.00 00.00 1370.01 610.00 40.00 20.00 430.00 50.00
13140.128.222.234 106547137.48 715904.29 63000.32 1476877.95 1346754.87 1470.02 70.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1290.01 650.00 40.00 30.00 400.00 40.00
14140.128.222.81 10086913.14 715354.29 52060.26 112396.16 125432.40 320.00 100.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1440.01 590.00 70.00 20.00 530.00 50.00
15140.128.222.78 99618370.19 467522.80 58070.31 28768320.26 1760946.76 3530.04 80.00 10.00 10.00 00.00 00.00 10.00 2000.01 470.00 40.00 60.00 400.00 30.00
16140.128.222.61 8904868.30 441862.65 56290.30 2203655.64 166199.66 3070.04 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1230.01 690.00 30.00 40.00 440.00 10.00
17140.128.222.82 80473360.22 410012.46 60771.40 17298320.34 1570735.98 1190.01 150.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1220.01 770.00 30.00 50.00 350.00 30.00
18140.128.222.65 68848131.66 342482.05 52450.38 14747109.60 1405119.59 2430.03 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1520.01 870.01 50.00 10.00 440.00 20.00
19140.128.222.76 655834935.20 232321.40 54540.30 273594897.97 900435.49 1960.02 190.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1640.01 720.00 20.00 20.00 560.00 40.00
20140.128.222.59 64035277.76 327241.96 52350.28 13092246.95 1262028.54 250.00 40.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1930.01 700.00 40.00 10.00 480.00 30.00
21140.128.222.73 607791003.95 283301.70 54440.58 16290975.35 1045426.30 270.00 80.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 970.01 530.00 30.00 20.00 470.00 70.00
22140.128.222.83 60616533.41 228781.37 58671.38 22546477.77 887552.85 1430.02 70.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1640.01 580.00 20.00 20.00 450.00 100.00
23140.128.222.56 57772529.52 248081.49 52250.27 18088512.27 934815.46 300.00 100.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1040.01 680.00 40.00 20.00 470.00 30.00
24140.128.222.68 55638288.94 234611.41 60962.01 16861234.35 877051.14 560.01 80.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 2590.01 660.00 50.00 10.00 310.00 30.00
25140.128.222.58 55304189.28 245921.48 54510.29 15311144.54 950042.94 480.01 70.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2650.01 650.00 20.00 20.00 380.00 60.00
26140.128.222.55 54341241.33 226231.36 53490.31 16843189.49 879950.14 680.01 60.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 5200.02 700.00 30.00 30.00 340.00 20.00
27140.128.222.67 52602651.73 203601.22 54670.28 18505609.62 793740.59 590.01 130.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1200.01 690.00 40.00 20.00 370.00 60.00
28140.128.222.57 52570233.84 205131.23 54130.29 18258194.45 787837.84 880.01 130.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2470.01 900.01 10.00 60.00 460.00 40.00
29140.128.222.63 51662129.51 203281.22 59811.70 16551101.19 777025.34 560.01 120.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 8270.03 610.00 60.00 50.00 410.00 00.00
30140.128.222.66 48283647.83 214281.28 51920.27 13064605.41 826140.85 310.00 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1570.01 760.00 50.00 10.00 390.00 70.00

下載 傳輸資料量 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 672822185207.48 104180566.47 2051406294.99 268475060144.29 78673724678.01 464007.97 21450.10 2100.01 1300.01 20.00 60.00 20.00 619103.05 184811.06 11170.05 8220.05 102833.53 163716.86
1140.128.222.40 5781055506.33 2420.01 65060.67 4214505306.50 148192195.87 13100.18 90.00 20.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1150.01 680.00 50.00 70.00 1613.08 90.00
2140.128.222.76 655834935.20 232321.40 54540.30 273594897.97 900435.49 1960.02 190.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1640.01 720.00 20.00 20.00 560.00 40.00
3140.128.222.46 1205033098.15 5420.04 57310.34 1110852851.05 2012246.56 8820.14 70.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 950.01 690.00 40.00 00.00 440.00 50.00
4140.128.222.218 343942660.79 64650.39 53920.29 121581276.29 99411383.80 760.01 90.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2100.01 730.00 00.00 60.00 390.00 50.00
5140.128.222.217 358672263.70 66500.40 53490.28 139031316.13 9590946.86 790.01 100.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1520.01 710.00 40.00 10.00 350.00 30.00
6140.128.222.219 336682212.12 66370.40 53600.28 118141225.55 9513985.86 800.01 90.00 20.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1050.01 790.00 20.00 10.00 370.00 90.00
7140.128.222.213 380772184.96 64460.39 586217.34 133401253.17 11571914.01 700.01 60.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6490.03 640.00 60.00 30.00 300.00 40.00
8140.128.222.226 331102163.20 65200.39 53410.27 108791172.05 9440990.44 600.01 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 7170.03 730.00 60.00 10.00 400.00 40.00
9140.128.222.221 336282078.45 63910.38 53830.29 115551180.51 9930897.25 590.01 70.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1530.01 750.00 80.00 20.00 400.00 60.00
10140.128.222.229 349632075.42 65430.39 53970.28 126681059.58 100071015.14 700.01 20.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1260.01 870.01 20.00 30.00 290.00 90.00
11140.128.222.228 323182061.06 61830.37 53230.27 114141067.01 9005993.38 690.01 60.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1730.01 700.00 40.00 10.00 370.00 30.00
12140.128.222.214 393262057.91 65700.39 52950.28 140941156.00 13031901.21 770.01 70.00 30.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1150.01 650.00 40.00 10.00 380.00 50.00
13140.128.222.222 344722052.95 64910.39 54330.29 130311054.73 9161997.52 780.01 70.00 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1330.01 730.00 60.00 60.00 350.00 30.00
14140.128.222.216 333632035.51 67340.40 55130.29 105541052.99 9569981.78 960.01 80.00 00.00 20.00 00.00 00.00 00.00 7620.03 560.00 20.00 30.00 420.00 60.00
15140.128.222.223 346272017.59 65180.39 53150.28 127651004.22 96531012.67 910.01 80.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1280.01 790.00 10.00 50.00 470.00 30.00
16140.128.222.227 323081964.11 63670.38 54130.28 10778974.47 9394988.95 610.01 70.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1460.01 690.00 40.00 20.00 390.00 40.00
17140.128.222.212 334131955.43 63670.38 52520.27 11239950.86 98631003.88 880.01 90.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 4210.02 1010.01 30.00 60.00 390.00 50.00
18140.128.222.211 323831951.93 64340.38 54020.27 11000945.92 91391005.33 750.01 60.00 20.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1530.01 1060.01 10.00 40.00 380.00 20.00
19140.128.222.230 371761723.12 67120.40 52880.28 18125979.80 6692742.61 560.01 80.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1510.01 790.00 30.00 30.00 330.00 50.00
20140.128.222.215 344551693.56 65280.39 52230.27 14039953.15 8256739.72 980.01 80.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1600.01 770.00 30.00 70.00 340.00 50.00
21140.128.222.39 411491536.78 2740.01 55420.30 329191404.92 428131.31 15600.22 90.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2760.01 630.00 30.00 30.00 400.00 60.00
22140.128.222.224 255631534.51 49980.30 54180.28 8919800.78 5893733.14 580.01 50.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1250.01 710.00 30.00 50.00 450.00 20.00
23140.128.222.225 301221520.10 50490.30 52130.27 8871770.22 8772749.20 580.01 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 20000.08 750.00 80.00 50.00 450.00 50.00
24140.128.222.185 192441518.46 2300.01 53730.27 126291411.74 488106.40 1890.02 60.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1850.01 670.00 80.00 10.00 400.00 40.00
25140.128.222.220 257051314.38 47870.29 53930.27 9417755.77 5708558.02 810.01 60.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 1490.01 950.01 70.00 30.00 420.00 30.00
26140.128.222.17 1421361269.93 129421.60 11883340.65 93301156.06 17971.49 3910.06 70.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1510.01 800.00 50.00 30.00 390.00 50.00
27140.128.222.74 1406181244.45 113211.41 8942321.19 343851207.14 489214.61 2160.02 40.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 980.01 590.00 40.00 140.00 460.00 10.00
28140.128.222.47 294391175.62 2660.01 53090.30 217711076.40 35198.69 13780.20 80.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2040.01 800.00 40.00 50.00 370.00 60.00
29140.128.222.248 1967251027.70 16630.13 158032.58 154608937.71 1988486.22 44181.04 100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1920.01 800.00 50.00 60.00 350.00 40.00
30140.128.222.73 607791003.95 283301.70 54440.58 16290975.35 1045426.30 270.00 80.00 10.00 10.00 00.00 00.00 00.00 970.01 530.00 30.00 20.00 470.00 70.00

上傳 傳輸次數 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 52792804461.91 92269355.79 727645602.19 28835553376.93 683782386.89 463323.26 00.00 00.00 00.00 00.00 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1510736.57
1140.128.222.40 373983419.88 60.00 11870.12 355731416.14 152293.49 18300.14 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2140.128.222.26 369412452.80 00.00 317698416.02 4667236.25 35790.37 14000.09 00.00 00.00 00.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
3140.128.222.249 202548120.65 760.07 88591.49 154704111.60 364397.31 24700.18 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
4140.128.222.248 194958132.23 13670.12 129462.94 150277124.15 237364.49 66320.54 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
5140.128.222.247 192035106.19 1120.09 184812.67 13905997.67 315685.57 28150.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
6140.128.222.250 183804113.51 27110.25 105362.63 141709104.81 237045.44 51150.39 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
7140.128.222.246 175924104.25 13410.14 80491.09 13693697.43 271075.40 24910.19 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8140.128.222.17 14313539.19 00.00 13573929.92 68458.77 1610.41 3650.02 00.00 00.00 00.00 00.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
9140.128.222.70 12355742.53 473672.84 2920.01 5648338.22 192081.43 2070.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
10140.128.222.74 12183558.72 310.00 7841518.92 3796039.26 52120.47 1930.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
11140.128.222.234 11389411.92 709574.26 11490.06 276156.09 140241.51 1490.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
12140.128.222.46 113044106.07 380.01 5320.04 109587103.91 20372.05 8500.06 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
13140.128.222.78 11203338.65 467052.81 6020.03 4580434.46 186041.34 3180.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
14140.128.222.81 1094338.62 713804.28 20.00 245393.42 134890.91 230.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
15140.128.222.61 10042716.42 441082.65 4950.03 3802712.62 175271.10 2700.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
16140.128.222.82 9114116.30 405362.44 9750.50 3306512.09 164381.25 1270.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
17140.128.222.25 88635511.20 00.00 6587415.63 22013494.51 5090.97 2140.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
18140.128.222.65 7539311.64 342092.05 860.05 265718.50 143051.02 2220.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
19140.128.222.59 7200110.77 328101.97 190.00 257587.81 134010.98 130.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
20140.128.222.76 6904562.08 229561.38 2870.02 3607759.93 95000.74 2250.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
21140.128.222.73 6542328.33 280661.69 2090.11 2618325.70 109510.83 140.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
22140.128.222.83 6349335.73 223891.34 6690.47 3077233.07 95360.83 1270.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
23140.128.222.56 6206920.71 243961.47 740.01 2731718.37 102580.87 240.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
24140.128.222.68 5943917.99 231681.39 9900.74 2565914.86 95801.00 420.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
25140.128.222.58 5894113.47 242591.46 2750.01 2425611.19 101220.81 290.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
26140.128.222.55 5679017.49 225321.35 2120.01 2464215.36 93420.76 620.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
27140.128.222.67 5555221.07 203291.22 2940.01 2660719.17 82760.66 460.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
28140.128.222.57 5547818.09 207001.24 2170.01 2591316.12 85920.71 560.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
29140.128.222.63 5344816.13 201681.21 8190.61 2407413.64 83430.66 440.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
30140.128.222.66 5168318.03 214391.29 1540.01 2115116.01 89280.73 110.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

上傳 傳輸資料量 排名分析表
排名ip total icmp other https www domain ftp ftp-data port445 port139 port138 port137 telnet ssh smtp sql-server rdp sslvpn
FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte FlowsMbyte
total 52792804461.91 92269355.79 727645602.19 28835553376.93 683782386.89 463323.26 00.00 00.00 00.00 00.00 30.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1510736.57
1140.128.222.25 88635511.20 00.00 6587415.63 22013494.51 5090.97 2140.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2140.128.222.26 369412452.80 00.00 317698416.02 4667236.25 35790.37 14000.09 00.00 00.00 00.00 00.00 10.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
3140.128.222.40 373983419.88 60.00 11870.12 355731416.14 152293.49 18300.14 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
4140.128.222.248 194958132.23 13670.12 129462.94 150277124.15 237364.49 66320.54 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
5140.128.222.249 202548120.65 760.07 88591.49 154704111.60 364397.31 24700.18 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
6140.128.222.250 183804113.51 27110.25 105362.63 141709104.81 237045.44 51150.39 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
7140.128.222.247 192035106.19 1120.09 184812.67 13905997.67 315685.57 28150.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8140.128.222.46 113044106.07 380.01 5320.04 109587103.91 20372.05 8500.06 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
9140.128.222.246 175924104.25 13410.14 80491.09 13693697.43 271075.40 24910.19 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
10140.128.222.27 4072199.45 90.00 1840883.04 2138116.27 1850.10 7380.05 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
11140.128.222.13 3518567.58 00.00 7970.49 3315166.00 3511.03 8860.06 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
12140.128.222.39 3574964.92 10.00 2770.01 3354561.01 4253.80 15010.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
13140.128.222.76 6904562.08 229561.38 2870.02 3607759.93 95000.74 2250.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
14140.128.222.74 12183558.72 310.00 7841518.92 3796039.26 52120.47 1930.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
15140.128.222.12 2778258.31 00.00 387314.12 2286244.04 4140.12 6330.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
16140.128.222.24 1999054.79 10.00 3120.02 1913254.66 1530.09 3920.03 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
17140.128.222.21 1275452.98 00.00 2340.01 1222352.20 2360.76 610.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
18140.128.222.183 3650751.44 00.00 14560.07 3299449.10 4062.17 16510.11 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
19140.128.222.181 1366350.43 20.00 3000.02 1275549.44 3630.95 2430.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
20140.128.222.217 3131243.54 63890.38 1890.01 1524528.87 941914.27 700.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
21140.128.222.70 12355742.53 473672.84 2920.01 5648338.22 192081.43 2070.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
22140.128.222.47 2397742.51 00.00 1780.02 2210840.89 3131.52 13780.09 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
23140.128.222.233 3666341.84 130.00 9300.04 3513441.63 2570.15 3290.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
24140.128.222.229 3050041.77 63910.38 1550.02 1398325.96 990315.41 680.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
25140.128.222.254 2347240.95 00.00 2140.02 61244.24 00.00 20270.13 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1510736.57
26140.128.222.11 3766940.81 00.00 4900.03 3636140.64 2260.11 5920.04 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
27140.128.222.218 2981340.11 62170.37 2160.02 1349922.97 982216.75 590.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
28140.128.222.14 3189639.96 00.00 2770.01 2906539.05 14260.82 11280.07 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
29140.128.222.17 14313539.19 00.00 13573929.92 68458.77 1610.41 3650.02 00.00 00.00 00.00 00.00 20.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
30140.128.222.78 11203338.65 467052.81 6020.03 4580434.46 186041.34 3180.02 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00